CATEGORIA ALLIEVI
| Anno | Squadra Vincitrice | Capocannoniere |
|---|---|---|
| 2023 | — | — |
| 2019 | Atalanta | Federico Pagani (Atalanta) 3 gol |
| 2018 | Torino | Nicolas Cocola (Torino) |
| 2017 | ChievoVerona | Panati (ChievoVerona) |
| 2016 | Atalanta | Nivokazi (Atalanta) |
| 2015 | Genoa | Bertoli (Atalanta) |
| 2014 | Brescia | Brambilla (Brescia) |
| 2013 | Atalanta | Malvestiti (Atalanta) |
| 2012 | Varese | Peri (Varese) |
| 2011 | Atalanta | Varano (Atalanta) |
| 2010 | Atalanta | Ferraiuolo (Albinoleffe) |
| 2009 | Atalanta | Magnaghi (Atalanta) |
| 2008 | Atalanta | Diallo (Atalanta) |
| 2007 | Albinoleffe | Uggè (Inter) |
| 2006 | Brescia | Veronese (Treviso) |
| 2005 | Torino | Marconi (Atalanta) |
| 2004 | Vicenza | Dori (Vicenza) |
| 2003 | Atalanta | Pugliese (Modena) |
| 2002 | Sampdoria | Roselli (Sampdoria) |
| 2001 | Atalanta | Masserini (Atalanta) |
| 2000 | Treviso | Nicolella (Treviso) |
| 1999 | Atalanta | Grieco (Genoa) |
| 1998 | Atalanta | Sorrentino (Atalanta) |
| 1997 | Varese | Pianetti (Atalanta) |
| 1996 | Varese | Dugnani (Varese) |
| 1995 | Atalanta | Marcandalli (Atalanta) |
| 1994 | Como | Corti (Como) |
| 1993 | Piacenza | Temelin (Atalanta) |
| 1992 | Monza | Gritti (Monza) |
| 1991 | Cremonese | Pisani (Atalanta) |
I VINCITORI