![]() | A.C.O.S. Treviglio Calcio | Arzago | ![]() |
![]() | Brignanese | Fara Olivana C.S. | ![]() |
![]() | Ghisalbese | M. Zanconti | ![]() |
![]() | Oratorio Cologno | P. Ghezzi | ![]() |
![]() | Sporting V. Mazzola | Trevigliese | ![]() |
![]() | Urgnanese | Vidalengo | ![]() |
Le partite della categoria PULCINI – Girone Preliminare
Orario | Data | Gara | Squadre | Risultato |
---|---|---|---|---|
9:15 | 26 Maggio | Girone Preliminare 1 | P. GHEZZI – URGNANESE | 3 – 3 |
9:30 | 26 Maggio | Girone Preliminare 2 | SPORTING V. MAZZOLA – GHISALBESE | 0 – 1 |
9:45 | 26 Maggio | Girone Preliminare 1 | ORAT. COLOGNO – FARA OLIVANA CON SOLA | 0 – 1 |
10:00 | 26 Maggio | Girone Preliminare 2 | BRIGNANESE – ARZAGO | 3 – 0 |
10:15 | 26 Maggio | Girone Preliminare 1 | FARA OLIVANA CON SOLA – URGNANESE | 0 – 2 |
10:30 | 26 Maggio | Girone Preliminare 2 | ARZAGO – GHISALBESE | 0 – 5 |
10:45 | 26 Maggio | Girone Preliminare 1 | ORAT. COLOGNO – P. GHEZZI | 3 – 0 |
11:00 | 26 Maggio | Girone Preliminare 2 | BRIGNANESE – SPORTING V. MAZZOLA | 2 – 2 |
11:15 | 26 Maggio | Girone Preliminare 1 | P. GHEZZI – FARA OLIVANA CON SOLA | 0 – 4 |
11:30 | 26 Maggio | Girone Preliminare 2 | SPORTING V. MAZZOLA – ARZAGO | 2 – 1 |
11:45 | 26 Maggio | Girone Preliminare 1 | URGNANESE – ORAT. COLOGNO | 0 – 3 |
12:00 | 26 Maggio | Girone Preliminare 2 | GHISALBESE – BRIGNANESE | 3 – 0 |
Le partite della categoria PULCINI
Orario | Data | Gara | Squadre | Risultato |
---|---|---|---|---|
19:00 | 31 Maggio | 1° Quarto di Finale | M. ZANCONTI – GHISALBESE | 1 – 6 |
19:00 | 1 Giugno | 2° Quarto di Finale | TREVIGLIESE – BRIGNANESE | 7 – 0 |
19:00 | 3 Giugno | 3° Quarto di Finale | A.C.O.S. TREVIGLIO C. – ORAT. COLOGNO | 0 – 6 |
19:00 | 4 Giugno | 4° Quarto di Finale | VIDALENGO – FARA OLIVANA C.S | 2 – 6 |
19:00 | 5 Giugno | 1^ Semifinale | GHISALBESE – TREVIGLIESE | 0 – 5 |
19:00 | 6 Giugno | 2^ Semifinale | ORAT. COLOGNO – FARA OLIVANA CON SOLA | 4 – 1 |
19:30 | 8 Giugno | Finale | TREVIGLIESE – ORAT. COLOGNO | 2 – 0 |