DOMENICA 26 MAGGIO
Orario | Categoria | Gara | Squadre | Risultato |
---|---|---|---|---|
9:15 | Pulcini | Girone Preliminare 1 | P. GHEZZI – URGNANESE | 3 – 3 |
9:30 | Pulcini | Girone Preliminare 2 | SPORTING V. MAZZOLA – GHISALBESE | 0 – 1 |
9:45 | Pulcini | Girone Preliminare 1 | ORAT. COLOGNO – FARA OLIVANA CON SOLA | 0 – 1 |
10:00 | Pulcini | Girone Preliminare 2 | BRIGNANESE – ARZAGO | 3 – 0 |
10:15 | Pulcini | Girone Preliminare 1 | FARA OLIVANA CON SOLA – URGNANESE | 0 – 2 |
10:30 | Pulcini | Girone Preliminare 2 | ARZAGO – GHISALBESE | 0 – 5 |
10:45 | Pulcini | Girone Preliminare 1 | ORAT. COLOGNO – P. GHEZZI | 3 – 0 |
11:00 | Pulcini | Girone Preliminare 2 | BRIGNANESE – SPORTING V. MAZZOLA | 2 – 2 |
11:15 | Pulcini | Girone Preliminare 1 | P. GHEZZI – FARA OLIVANA CON SOLA | 0 – 4 |
11:30 | Pulcini | Girone Preliminare 2 | SPORTING V. MAZZOLA – ARZAGO | 2 – 1 |
11:45 | Pulcini | Girone Preliminare 1 | URGNANESE – ORAT. COLOGNO | 0 – 3 |
12:00 | Pulcini | Girone Preliminare 2 | GHISALBESE – BRIGNANESE | 3 – 0 |
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO
Orario | Categoria | Gara | Squadre | Risultato |
---|---|---|---|---|
19:00 | Esordienti | 1° Quarto di Finale | TRITIUM – SCANZOROSCIATE | 6 – 4 d.c.r. (3 – 3) |
20:00 | Allievi | 1° Quarto di Finale | ATALANTA – BRESCIA | 5 – 0 |
21:30 | Giovanissimi | 1° Quarto di Finale | VILLA D’ALMÈ V. – CREMA | 7 – 5 d.c.r. (3 – 3) |
GIOVEDÌ 30 MAGGIO
Orario | Categoria | Gara | Squadre | Risultato |
---|---|---|---|---|
19:00 | Esordienti | 2° Quarto di Finale | TREVIGLIESE – CARAVAGGIO | 3 – 4 d.c.r. (1 – 1) |
20:00 | Allievi | 2° Quarto di Finale | GENOA – ALBINOLEFFE | 1 – 0 |
21:30 | Giovanissimi | 2° Quarto di Finale | VIRTUS BERGAMO – CISANESE | 4 – 0 |
VENERDÌ 31 MAGGIO
Orario | Categoria | Gara | Squadre | Risultato |
---|---|---|---|---|
19:00 | Pulcini | 1° Quarto di Finale | M. ZANCONTI – GHISALBESE | 1 – 6 |
20:00 | Allievi | 3° Quarto di Finale | CAGLIARI – CREMONESE | 3 – 1 |
21:30 | Giovanissimi | 3° Quarto di Finale | SARNICO U. – TREVIGLIESE | 1 – 1 (5 -3) d.c.r. |
SABATO 1 GIUGNO
Orario | Categoria | Gara | Squadre | Risultato |
---|---|---|---|---|
19:00 | Pulcini | 2° Quarto di Finale | TREVIGLIESE – BRIGNANESE | 7 – 0 |
20:00 | Allievi | 4° Quarto di Finale | TORINO – S.P.A.L. | 3 – 1 |
21:30 | Giovanissimi | 4° Quarto di Finale | PONTE S.P. ISOLA – GRUMELLESE V.G. | 4 – 0 |
LUNEDÌ 3 GIUGNO
Orario | Categoria | Gara | Squadre | Risultato |
---|---|---|---|---|
19:00 | Pulcini | 3° Quarto di Finale | A.C.O.S. TREVIGLIO C. – ORAT. COLOGNO | 0 – 6 |
20:00 | Giovanissimi | 1^ Semifinale | VILLA D’ALMÈ V. – VIRTUS BERGAMO | 0 – 3 |
21:30 | Esordienti | 3° Quarto di Finale | FORZA E COSTANZA – SAN PELLEGRINO | 12 – 11 d.c.r. (1 – 1) |
MARTEDÌ 4 GIUGNO
Orario | Categoria | Gara | Squadre | Risultato |
---|---|---|---|---|
19:00 | Pulcini | 4° Quarto di Finale | VIDALENGO – FARA OLIVANA CON SOLA | 2 – 6 |
20:00 | Giovanissimi | 2^ Semifinale | SARNICO U. – PONTE S.P. ISOLA | 0 – 3 |
21:30 | Esordienti | 4° Quarto di Finale | BRUSAPORTO – CISERANO | 6 – 5 d.c.r. (1 – 1) |
MERCOLEDÌ 5 GIUGNO
Orario | Categoria | Gara | Squadre | Risultato |
---|---|---|---|---|
19:00 | Pulcini | 1^ Semifinale | GHISALBESE – TREVIGLIESE | 0 – 5 |
20:00 | Allievi | 1^ Semifinale | ATALANTA – GENOA | 5 – 2 |
21:30 | Esordienti | 1^ Semifinale | TRITIUM – CARAVAGGIO | 2 – 0 |
GIOVEDÌ 6 GIUGNO
Orario | Categoria | Gara | Squadre | Risultato |
---|---|---|---|---|
19:00 | Pulcini | 2^ Semifinale | ORAT. COLOGNO – FARA OLIVANA CON SOLA | 4 – 1 |
20:00 | Allievi | 2^ Semifinale | CAGLIARI – TORINO | 5 – 4 d.c.r. (1 – 1) |
21:30 | Esordienti | 2^ Semifinale | FORZA E COSTANZA – BRUSAPORTO | 0 – 3 |
SABATO 8 GIUGNO
Orario | Categoria | Gara | Squadre | Risultato |
---|---|---|---|---|
16:30 | Esordienti | Finale | TRITIUM – BRUSAPORTO | 2 – 0 |
18:00 | Giovanissimi | Finale | VIRTUS BERGAMO – PONTE S.P. ISOLA | 4 – 2 d.c.r. (0 – 0) |
19:30 | Pulcini | Finale | TREVIGLIESE – ORAT. COLOGNO | 2 – 0 |
21:00 | Allievi | Finale | ATALANTA – CAGLIARI | 2 – 0 |