CATEGORIA PULCINI
| Anno | Squadra Vincitrice | Capocannoniere |
|---|---|---|
| 2025 | Fara Olivana con Sola | — |
| 2024 | Caravaggio | Daniel Quido (16 reti) |
| 2023 | Fara Olivana con Sola | Facondini (Fara Olivana con Sola) |
| 2019 | Trevigliese | Fabian Bixi (Orat. Cologno) 5 gol |
| 2018 | Trevigliese | Samuel Martinazzoli (Trevigliese) |
| 2017 | Trevigliese | Pilenga (Trevigliese) |
| 2016 | Oratorio Cologno | Rizzi (Oratorio Cologno) |
| 2015 | Oratorio Cologno | Pelucchi (Oratorio Cologno) |
| 2014 | Oratorio Cologno | Francomano (Oratorio Cologno) |
| 2013 | Colognese | Moretti (Colognese) |
| 2012 | Colognese | Bertocchi (Colognese) |
| 2011 | Ciserano | Sudati (Oratorio Calvenzano) |
| 2010 | AlzanoCene | Tiraboschi (AlzanoCene) |
| 2009 | Colognese | Leoni (Colognese) |
| 2008 | Colognese | Colleoni (Brembatese) |
| 2007 | Colognese | Baggi (Colognese) |
| 2006 | Colognese | Longo (Ghisalbese) |
| 2005 | Frassati Ranica | Mologni (Frassati Ranica) |
| 2004 | Ghisalbese | Girometti (Tritium) |
| 2003 | Ghisalbese | Pastori (Or.Sa.) |
| 2002 | M. Zanconti | Fedrici (M. Zanconti) |
| 2001 | M. Zanconti | Fedrici (M. Zanconti) |
| 2000 | Urgnano | Carrara (M. Zanconti) |
| 1999 | M. Zanconti | Fontana (Or.Sa.) |
| 1998 | M. Zanconti | Breno (Fiorita) |
| 1997 | Trevigliese | Avogadri (Trevigliese) |
| 1996 | M. Zanconti | Zappoli (M. Zanconti) |
| 1995 | Rappresentativa | Guariglia (Rappresentativa) |
| 1994 | Trevigliese | Polloni (Or.Sa.) |
| 1993 | M. Zanconti | Vitali (Trevigliese) |
| 1992 | Rappresentativa | Fedrici (Or.Sa.) |
| 1991 | Rappresentativa | Magatti (Rappresentativa) |
CATEGORIA PULCINI